Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.09.2024 | - | Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazek obcí při formanské cestě | |
Nechvátal Pavel | |||
13.09.2024 | - | Rozpočtové opatření č. 3/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
23.08.2024 | - | Rozpočtové opatření č. 2/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
22.06.2024 | 01.08.2025 | Závěrečný účet Svazku obcí při formanské cestě za rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
03.05.2024 | - | Rozpočtové opatření č. 1/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
05.04.2024 | 31.05.2025 | Rozpočet Svazku obcí při formanské cestě na rok 2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
14.12.2023 | - | Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 | |
Nechvátal Pavel | |||
14.12.2023 | - | Výpočet ceny stočného pro rok 2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
14.12.2023 | - | Ceník stočného pro rok 2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
25.05.2018 | - | Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob | |
Houserková Veronika |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
08.10.2018 | - | Oznámení o zveřejnění dokumentu | |
Houserková Veronika | |||
08.10.2018 | - | Oznámení o zveřejnění dokumentu | |
Houserková Veronika | |||
27.09.2018 | - | Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Houserková Veronika | |||
27.09.2018 | - | Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 1 | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 2 | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 1 | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 2 | |
Houserková Veronika | |||
25.05.2018 | - | Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob | |
Houserková Veronika | |||
25.05.2018 | - | Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob | |
Houserková Veronika |