Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.05.2023 | 05.09.2023 | Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazek obcí při formanské cestě | |
Nechvátal Pavel | |||
05.05.2023 | 31.05.2024 | Rozpočet Svazku obcí při formanské cestě na rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
16.12.2022 | 31.12.2023 | Ceník stočného pro rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
16.12.2022 | 31.12.2023 | Výpočet ceny stočného pro rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
16.12.2022 | 31.12.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 | |
Nechvátal Pavel | |||
27.06.2022 | - | Závěrečný účet Svazku obcí při formanské cestě za rok 2021 | |
Nechvátal Pavel | |||
25.05.2018 | - | Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob | |
Houserková Veronika |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
08.10.2018 | - | Oznámení o zveřejnění dokumentu | |
Houserková Veronika | |||
08.10.2018 | - | Oznámení o zveřejnění dokumentu | |
Houserková Veronika | |||
27.09.2018 | - | Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Houserková Veronika | |||
27.09.2018 | - | Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 1 | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 2 | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 1 | |
Houserková Veronika | |||
28.06.2018 | - | Závěrečný účet za rok 2017 - 2 | |
Houserková Veronika | |||
25.05.2018 | - | Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob | |
Houserková Veronika | |||
25.05.2018 | - | Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob | |
Houserková Veronika | |||
22.05.2018 | - | Rozpočtové opatření č.1/2018 | |
22.05.2018 | - | Rozpočtové opatření č.1/2018 | |
26.04.2018 | - | Schválený rozpočet Svazku na rok 2018 | |
Nechvátal Pavel |